Реалізовані проекти
| Виробнича будівля 24 х 60 м | |
|---|---|
| Серія | АСКАНІЯ |
| Призначення будівлі | Виробнича будівля з підвісним краном |
| Утеплення | Утеплене |
| Довжина | 60 м |
| Ширина | 24 м |
| Країна | Україна |
| Регіон | Чернігівська область |
| Виробнича будівля 30 х 96 м | |
|---|---|
| Серія | АСКАНІЯ |
| Призначення будівлі | Виробнича будівля |
| Утеплення | Утеплене |
| Довжина | 96 м |
| Ширина | 30 м |
| Країна | Україна |
| Регіон | Київська область |
| Виробничий цех 1680 м² | |
|---|---|
| Серія | АСКАНІЯ |
| Призначення будівлі | Виробнича будівля |
| Утеплення | Утеплене |
| Довжина | 70 м |
| Ширина | 24 м |
| Країна | Україна |
| Регіон | Київська область |
| Склад непродовольчих товарів 2 462 м² | |
|---|---|
| Серія | АСКАНІЯ |
| Призначення будівлі | Склад, стелажна система |
| Утеплення | Утеплене |
| Довжина | 48 м |
| Ширина | 51,3 м |
| Країна | Україна |
| Регіон | Київська область |
| Птахоферма (яйця) | |
|---|---|
| Серія | АСКАНІЯ |
| Призначення будівлі | Утримання основного поголів’я |
| Утеплення | Утеплене |
| Країна | Україна |
| Регіон | Чернівецька область |
| Населений пункт | с. Просіка |
| Тваринницька ферма | |
|---|---|
| Серія | АСКАНІЯ |
| Призначення будівлі | Утримання дійного стада, вигульні майданчики, перехідні галереї |
| Утеплення | Утеплене |
| Країна | Україна |
| Регіон | Чернігівська область |
| Населений пункт | с. Рудня |

| Птахофабрика | |
|---|---|
| Серія | АСКАНІЯ |
| Призначення будівлі | Пташники, склади |
| Утеплення | Утеплене |
| Країна | Україна |
| Регіон | Чернівецька область |
| Населений пункт | с. Просіка |

| Склад для зберігання сіна | |
|---|---|
| Серія | АМБАР |
| Призначення будівлі | Склад для зберігання сіна |
| Утеплення | Відсутнє |
| Висота, м | 7,0 |
| Довжина, м | 45 |
| Ширина, м | 18 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Херсонська область |
| Населений пункт | с. Праві Саги |

| Манеж для коней | |
|---|---|
| Серія | АСКАНІЯ |
| Призначення будівлі | Манеж для коней |
| Утеплення | Немає |
| Висота, м | 4 / 7,5 |
| Довжина, м | 44 |
| Ширина, м | 22,6 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Херсонська область |
| Населений пункт | с. Праві Саги |

| Критий тік (навіс) | |
|---|---|
| Серія | АСКАНІЯ |
| Призначення будівлі | Критий тік (навіс) |
| Утеплення | Немає |
| Висота, м | 5 / 8,2 |
| Довжина, м | 72 |
| Ширина, м | 36 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Луганська область |
| Населений пункт | с. Новоайдар |

| Зерносховище | |
|---|---|
| Серія | АМБАР |
| Призначення будівлі | Зерносховище |
| Утеплення | Немає |
| Висота, м | 9,2 |
| Довжина, м | 88,0 |
| Ширина, м | 21,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Житомирська область |
| Населений пункт | с. Юровка |

| Склад | |
|---|---|
| Серія | АМБАР |
| Призначення будівлі | Зберігання с/г культур |
| Утеплення | Немає |
| Висота, м | 7,5 |
| Довжина, м | 100,0 |
| Ширина, м | 18,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Запорізька область |
| Населений пункт | с. Жеребянки |

| Навіс (критий тік) | |
|---|---|
| Серія | АСКАНІЯ |
| Призначення будівлі | Навіс для с/г продукції |
| Утеплення | Немає |
| Висота, м | 5,5 |
| Довжина, м | 72,0 |
| Ширина, м | 20,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Дніпропетровська область |
| Населений пункт | с. Радіонівка |

| Склад | |
|---|---|
| Серія | АМБАР |
| Призначення будівлі | Склад |
| Утеплення | Немає |
| Висота, м | 7,5 |
| Довжина, м | 60,0 |
| Ширина, м | 18,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Хмельницька область |
| Населений пункт | Кам’янець-Подільский район |

| Складський комплекс | |
|---|---|
| Серія | АМБАР |
| Призначення будівлі | Комплекс складських будівель (3 шт.) |
| Утеплення | Ні |
| Висота, м | 9,0 |
| Довжина, м | 84,0 |
| Ширина, м | 22,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Житомирська область |
| Населений пункт | с. Юр’ївка |

| Зерносховище | |
|---|---|
| Серія | АМБАР |
| Призначення будівлі | Зерносховище |
| Утеплення | Ні |
| Висота, м | 7,5 |
| Довжина, м | 70,0 |
| Ширина, м | 18,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Дніпропетровська область |
| Населений пункт | с. Софіївка |

| Зерносховище | |
|---|---|
| Серія | АМБАР |
| Призначення будівлі | Зерносховище |
| Утеплення | Ні |
| Висота, м | 7,5 |
| Довжина, м | 30,0 |
| Ширина, м | 15,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Херсонська область |
| Населений пункт | Нижньосірогозький район |

| Зерносховище | |
|---|---|
| Серія | АМБАР |
| Призначення будівлі | Зерносховище |
| Утеплення | Ні |
| Висота, м | 9,0 |
| Довжина, м | 45,0 |
| Ширина, м | 22,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Полтавська область |
| Населений пункт | с. Трудовик |

| Зерносховище | |
|---|---|
| Серія | АСКАНІЯ |
| Призначення будівлі | Зерносховище з автоматичним завантаженням |
| Утеплення | Ні |
| Висота, м | 7,0 |
| Довжина, м | 54,0 |
| Ширина, м | 18,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Полтавська область |
| Населений пункт | с. Погреби |

| Склад | |
|---|---|
| Серія | АМБАР |
| Призначення будівлі | Склад |
| Утеплення | Ні |
| Висота, м | 7,5 |
| Довжина, м | 50,0 |
| Ширина, м | 18,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Вінницька область |
| Населений пункт | с. Нападівка |

| Навіс | |
|---|---|
| Серія | АСКАНІЯ |
| Призначення будівлі | Критий тік |
| Утеплення | Ні |
| Висота, м | 7,5 |
| Довжина, м | 120,0 |
| Ширина, м | 27,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Херсонська область |
| Населений пункт | с. Долинське |

| Склад | |
|---|---|
| Серія | АМБАР |
| Призначення будівлі | Зерносховище |
| Утеплення | Ні |
| Висота, м | 9,0 |
| Довжина, м | 100,0 |
| Ширина, м | 22,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Миколаївська область |
| Населений пункт | с. Костувате |

| Склад | |
|---|---|
| Серія | АМБАР |
| Призначення будівлі | Склад |
| Утеплення | Ні |
| Висота, м | 7,0 |
| Довжина, м | 59,0 |
| Ширина, м | 16,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Миколаївська область |
| Населений пункт | с. Зелений Яр |

| Сховище цибулі | |
|---|---|
| Серія | АМБАР |
| Призначення будівлі | Овочесховище |
| Утеплення | Мінеральна вата |
| Висота, м | 7,0 |
| Довжина, м | 56,0 |
| Ширина, м | 16,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Херсонська область |
| Населений пункт | м. Каховка |

| Склад | |
|---|---|
| Серія | АМБАР |
| Назначение здания | Склад |
| Утеплення | Ні |
| Висота, м | 7,5 |
| Довжина, м | 50,0 |
| Ширина, м | 18,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Кіровоградська область |
| Населений пункт | с. Косівка |

| Склад | |
|---|---|
| Серія | АМБАР |
| Призначення будівлі | Склад |
| Утеплення | Ні |
| Висота, м | 7,0 |
| Довжина, м | 59,0 |
| Ширина, м | 16,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Миколаївська область |
| Населений пункт | с. Зелений Яр |

| Корівник | |
|---|---|
| Серія | БУРЬОНКА |
| Призначення будівлі | Корівник (осн. дійне стадо) |
| Утеплення | Ні |
| Висота, м | 11,0 |
| Довжина, м | 240,0 |
| Ширина, м | 30,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Херсонська область |
| Населений пункт | Чаплинський район |

| Склад | |
|---|---|
| Серія | АМБАР |
| Призначення будівлі | Склад |
| Утеплення | Ні |
| Висота, м | 7,5 |
| Довжина, м | 50,0 |
| Ширина, м | 18,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Хмельницька область |
| Населений пункт | с. Гринчуки |

| Складський комплекс | |
|---|---|
| Серія | АМБАР |
| Призначення будівлі | Комплекс складських будівель (2 шт.) |
| Утеплення | Ні |
| Висота, м | 7,5 |
| Довжина, м | 70,0 |
| Ширина, м | 18,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Хмельницька область |
| Населений пункт | с. Припутні |

| Овочесховище | |
|---|---|
| Серія | АМБАР |
| Призначення будівлі | Склад |
| Утеплення | Ні |
| Висота, м | 7,5 |
| Довжина, м | 40,0 |
| Ширина, м | 18,0 |
| Країна | Украина |
| Регіон | Винницкая область |
| Населений пункт | с. Громадське |

| Склад | |
|---|---|
| Серія | АМБАР |
| Призначення будівлі | Склад готової продукції |
| Утеплення | Ні |
| Висота, м | 6,0 |
| Довжина, м | 66,0 |
| Ширина, м | 24,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Полтавська область |
| Населений пункт | с. Погреби |

| Виробничий цех | |
|---|---|
| Серія | АСКАНІЯ |
| Призначення будівлі | Виробничий цех |
| Утеплення | Так |
| Висота, м | 4,5 |
| Довжина, м | 81,4 |
| Ширина, м | 32,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Київська область |
| Населений пункт | м. Узин |

| Навіс для с/г культур і техніки | |
|---|---|
| Серія | АСКАНІЯ |
| Призначення будівлі | Навіс для с/г культур і техніки |
| Утеплення | Ні |
| Висота, м | 5 |
| Довжина, м | 103,0 |
| Ширина, м | 18,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Одеська область |
| Населений пункт | с. Чернече |

| Навіс для с/г техніки | |
|---|---|
| Серія | АСКАНІЯ |
| Призначення будівлі | Навіс для с/г техніки |
| Утеплення | Ні |
| Висота, м | 5,5/6 |
| Довжина, м | 72,0 |
| Ширина, м | 36,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Луганська область |
| Населений пункт | с. Айдар-Миколаївка |

| Зерносховище | |
|---|---|
| Серія | АМБАР |
| Призначення будівлі | Зерносховище |
| Утеплення | Ні |
| Висота, м | 5,5 |
| Довжина, м | 30,0 |
| Ширина, м | 12,0 |
| Країна | Україна |
| Регіон | Херсонська область |
| Населений пункт | с. Калинівка |






